21 Outubro 2019
Distritais
Dada a urgência e importância de tomadas de posição sobre matérias prementes da atividade docente que importa serem urgentemente debatidas, o Sindicato dos Professores da Zona Norte - SPZN, convoca para os dias, conforme calendário abaixo apresentado, ao abrigo do artigo 341.º da Lei n.º35/2014 de 20 de junho, (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) LGTFP e do artigo 420.º da Lei n.º7/2009 de 12 de fevereiro (Código do Trabalho), reuniões sindicais/plenários, com a seguinte,
SPZN, 21 de outubro de 2019
CALENDÁRIO
SECRETARIADO REGIONAL DE BRAGA
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29 out. | Secundária de Maximinos | 9:00h | Braga |
30 out. | Secundária Carlos Amarante | 9:00h | Braga |
12 nov. | Secundária de Vila Verde | 9:00h | Vila Verde |
13 nov. | EB 2.3 Arqueólogo Mário Cardoso | 9:00h | Guimarães |
14 nov. | Secundária Santos Simões | 9:00h | Guimarães |
18 nov. | EB 2.3 Gil Vicente | 9:00h | Guimarães |
19 nov. | Secundária de Vizela | 9:00h | Vizela |
20 nov. | EB/S Vieira de Araújo | 9:00h | Vieira do Minho |
21 nov. | Secundária Alberto Sampaio | 9:00h | Braga |
SECRETARIADO REGIONAL DE VILA REAL
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
28 out. | AE Morgado de Mateus | 10:00h | Vila Real |
28 out. | Secundária Camilo Castelo Branco | 15:00h | Vila Real |
29 out. | AE de Mondim de Basto | 10:00h | Mondim de Basto |
30 out. | AE Diogo Cão | 10:00h | Vila Real |
30 out. | Secundária de S. Pedro | 15:00h | Vila Real |
31 out. | AE do Peso da Régua | 10:00h | Régua |
4 nov. | AE de Mesão Frio | 10:00h | Mesão Frio |
5 nov. | AE de Santa Marta | 10:00h | Santa Marta |
6 nov. | AE de Sabrosa | 10:00h | Sabrosa |
7 nov. | AE de Alijó | 10:00h | Alijó |
11 nov. | Escola Profissional do Rodo | 10:00h | Peso da Régua |
14 nov. | AE de Murça | 10:00h | Murça |
SECRETARIADO REGIONAL DE PENAFIEL
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
28 out. | AE Penafiel Sudeste | 10:00h | Penafiel |
28 out. | AE de Alpendurada | 15:00h | |
29 out. | AE de Lordelo | 10:00h | |
29 out. | AE de Vilela | 15:00h | Paredes |
30 out. | AE da Lixa | 10:00h | Felgueiras |
30 out. | AE de Telões | 15:00h | Amarante |
31 out. | AE do Marco de Canaveses | 10:00h | Marco de Canaveses |
31 nov. | AE de Sande | 15:00h | Marco de Canaveses |
4 nov. | AE Lousada Oeste | 10:00h | Lousada |
4 nov. | AE Lousada Este | 15:00h | Lousada |
5 nov. | AE Vale de Ovil | 10:00h | Baião |
5 nov. | AE St.ª Marinha do Zêzere | 15:00h | St.ª Marinha do Zêzere |
6 nov. | AE Cristelo | 10:00h | Paredes |
6 nov. | AE de Paredes | 15:00h | Paredes |
7 nov. | AE do Pinheiro | 10:00h | Penafiel |
12 nov. | AE Dr.º Mário Fonseca | 10:00h | Lousada |
12 nov. | AE de Lousada | 15:00h | Lousada |
13 nov. | AE Joaquim Araújo | 10H00 | Penafiel |
14 nov. | AE Paço de Sousa | 10H00 | |
14 nov. | AE D. António Ferreira Gomes | 15H00 |
SECRETARIADO REGIONAL DE MIRANDELA
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29 out. | Secundária de Carrazeda de Ansiães | 10:30h | Carrazeda de Ansiães |
29 out. | Secundária de Vila Flor | 14:00h | Vila Flor |
30 out. | Secundária de Mirandela | 10:30h | Mirandela |
5 nov. | Secundária de Torre de Moncorvo | 10:15h | Torre de Moncorvo |
6 nov. | Centro Escolar de Mogadouro | 10:30h | Mogadouro |
6 nov. | Secundária de Mogadouro | 14:00h | Mogadouro |
7 nov. | EB23 de Freixo de Espada à Cinta | 14:00h | Freixo de Espada à Cinta |
12 nov. | Secundária de Alfândega da Fé | 10:00h | Alfândega da Fé |
SECRETARIADO REGIONAL DE FAFE
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
14 nov. | EBS de Celorico de Basto | 10:15h | Celorico de Basto |
15 nov. | Auditório da Biblioteca Minicipal | 9:30h | Fafe |
SECRETARIADO REGIONAL DE FAMALICÃO
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
28 out. | AE D. Sancho I | 10:05h | Famalicão |
28 out. | AE D. Maria II | 15:15h | Famalicão |
30 out. | AE de Ribeirão | 10:20h | Famalicão |
6 nov. | AE da Trofa | 10:20h | Trofa |
11 nov. | AE Tomaz Pelayo | 10:15h | Santo Tirso |
20 nov. | EB de Gondifelos | 10:10h | |
20 nov. | EB de Pedome | 15:00h |
SECRETARIADO REGIONAL DE BRAGANÇA
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29 out. | Centro Escolar de Santa Maria | 10:30h | Bragança |
29 out. | Centro Escolar da Sé | 15:00h | Bragança |
30 out. | Escola EB2 Paulo Quintela | 10:30h | Bragança |
31 out. | Escola EB1,2 Augusto Moreno | 10:30h | Bragança |
4 nov. | AE Emídio Garcia | 10:30h | Bragança |
5 nov. | AE Miguel Torga | 10:30h | Bragança |
5 nov. | AE Abade Baçal | 15:00h | Bragança |
12 nov. | AE de Macedo de Cavaleiros | 10:30h | Macedo de Cavaleiros |
12 nov. | Centro Escolar – Polo 1 | 15:00h | Macedo de Cavaleiros |
12 nov. | Centro Escolar – Polo 2 | 14:00h | Macedo de Cavaleiros |
7 nov. | AE D. Afonso III | 10:30h | Vinhais |
7 nov. | Escolas EB1 Vinhais | 14:00h | Vinhais |
11 nov. | AE de Vimioso | 10:30h | Vimioso |
11 nov. | EB1,2,3 e JI de Izeda | 14:00h | Bragança |
14 nov. | AE de Miranda do Douro | 10:30h | Miranda do Douro |
14 nov. | EB1 de Miranda do Douro | 14:00h | Miranda do Douro |
14 nov. | Escola EB1,2,3 e JI de Sendim | 15:30h | Miranda do Douro |
SECRETARIADO REGIONAL DE MONÇÃO
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
30 out. | Secundária de Valença | 14:30h | Valença |
6 nov. | Secundária de Monção | 17:30h | Monção |
12 nov. | Secundária de Paredes de Coura | 14:00h | Paredes de Coura |
12 nov. | Centro Escolar de Paredes de Coura | 15:30h | Paredes de Coura |
13 nov. | Centro Escolar de Pomares | 10:30h | Melgaço |
14 nov. | Centro Escolar e Secundária de Melgaço | 10:00h | Melgaço |
15 nov. | Centro Escolar de Valença (Educadoras) | 10:00h | Valença |
15 nov. | Centro Escolar de Valença (1º CEB) | 11:00h | Valença |
SECRETARIADO REGIONAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
28 out. | AE Ovar Sul | 10:00h | Ovar |
29 out. | AE Búzio | 10:30h | Vale de Cambra |
30 out. | AE Loureiro | 10:00h | Oliveira de Azeméis |
5 nov. | AE Pardilhó | 10:00h | |
6 nov. | AE Murtosa | 10:00h | |
11 nov. | AE Arouca | 10:30h | Arouca |
12 nov. | AE Argoncilhe | 10:30h | |
14 nov. | AE Paços de Brandão | 10:30h | |
18 nov. | AE Castelo de Paiva | 10:30h | |
19 nov. | AE Dr. Ferreira da Silva | 10:00h | Cucujães |
SECRETARIADO REGIONAL DE CHAVES
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
28 out. | AE Dr. Júlio Martins | 10:15h | Chaves |
29 out. | EB 2, 3 Júlio Carvalhal | 10:15h | Valpaços |
30 out. | AE Dr. Bento da Cruz | 10:15h | Montalegre |
4 nov. | EB 2, 3 de Vila Pouca de Aguiar | 10:15h | Vila Pouca de Aguiar |
5 nov. | AE de Ribeira de Pena | 10:15h | Ribeira de Pena |
6 nov. | AE Gomes Monteiro | 10:15h | Boticas |
SECRETARIADO REGIONAL DE VIANA DO CASTELO
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29 out. | AE Vila Nova de Cerveira | 11:00h | V.N. de Cerveira |
29 out. | AE Sidónio Pais | 15:00h | Caminha |
30 out. | EBS de Âncora | 9:30h | Vila Praia de Âncora |
30 out. | AE de Abelheira | 14:00h | Viana do Castelo |
6 nov. | AE de Monserrate | 10:15h | Viana do Castelo |
6 nov. | EB 2/3 Dr. Pedro Barbosa | 14:00h | Viana do Castelo |
7 nov. | AE Arga e Lima - Lanheses | 10:15h | Viana do Castelo |
7 nov. | AE de Barroselas | 14:00h | Viana do Castelo |
12 nov. | AE Monte da Ola – Vila Nova de Anha | 10:15h | Viana do Castelo |
12 nov. | EB Foz do Neiva | 13:00h | Viana do Castelo |
13 nov. | AE Santa Maria Maior | 10:15h | Viana do Castelo |
13 nov. | EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires | 14:00h | Viana do Castelo |
14 nov. | AE Pintor José de Brito – Santa Marta de Portuzelo | 10:00h | Viana do Castelo |
14 nov. | EB Carteado Mena - Darque | 13:00h | Viana do Castelo |
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29 Out. | EB 2,3 Castelo da Maia | 10:30h | Maia |
29 Out. | E S de Alfena, Valongo | 14:30h | Valongo |
30 Out. | E S Carolina Michaelis, Porto | 10:30h | Porto |
30 Out. | E B 2,3 Pero Vaz de Caminha, Porto | 14:30h | Porto |
31 Out. | E B 2,3 São Lourenço, | 10:30h | Ermesinde - Valongo |
31 Out. | E S Gondomar nº 1 | 14:30h | Gondomar |
4 Nov. | E. B. 2, 3 Gonçalo Mendes da Maia | 10:30h | Maia |
4 Nov. | E B 2,3 Leonardo Coimbra (Filho), Porto | 10:30h | Porto |
4 Nov. | E B 2,3 de Pedrouços, Maia | 14:30h | Maia |
4 Nov. | E B 2,3 Eiriz, Paços de Ferreira | 14:30h | Paços de Ferreira |
5 Nov. | E S Abel Salazar - Remarcada | 10:30h | São Mamede Infesta - Matosinhos |
5 Nov. | E B 2,3 Engº Fernando Pinto de Oliveira | 14:30h | Leça da Palmeira - Matosinhos |
6 Nov. | E S Senhora da Hora - Remarcada | 10:30h | Matosinhos |
6 Nov. | E S Padrão da Légua - Remarcada | 14:30h | Matosinhos |
7 Nov. | E S Dr Manuel Laranjeira - Remarcada | 10:30h | Espinho |
7 Nov. | E S Valbom, Gondomar | 10:30h | Gondomar |
7 Nov. | E S Domingos Capela | 14:30h | Espinho |
7 Nov. | E S Beira Douro, Gondomar | 14:30h | Gondomar |
12 Nov. | E S Cerco, Porto - Remarcada | 10:30h | Porto |
12 Nov. | E S Diogo Macedo, Olival - V N Gaia | 14:30h | Gaia |
13 Nov. | E S António Sérgio, V N Gaia | 10:30h | Gaia |
13 Nov. | E B 2,3 Dr Costa Matos, V N Gaia | 14:30h | Gaia |
14 Nov. | E S Inês de Castro, V N Gaia - Remarcada | 10:30h | Gaia |
14 Nov. | E S D. António Taipa, Freamunde | 10:30h | Paços de Ferreira |
14 Nov. | E B 2,3 Madalena, V N Gaia - Remarcada | 14:30h | Gaia |
14 Nov. | E S Paços de Ferreira | 14:30h | Paços de Ferreira |
15 Nov. | E S Aurélia de Sousa, Porto | 10:30h | Porto |
15 Nov. | E S Rio Tinto nº 3, Gondomar - Remarcada | 14:30h | Gondomar |
18/nov | E S Dr Manuel Laranjeira | 10:30 | Espinho |
19/nov | E B 2,3 de Paços de Ferreira | 10:30 | Paços de Ferreira |
20/nov | E S Senhora da Hora | 10:30 | Matosinhos |
20/nov | E S Cerco, Porto | 14:30 | Porto |
21/nov | E S Abel Salazar, São Mamede Infesta | 10:30 | Matosinhos |
21/nov | E S Inês de Castro, V N Gaia | 14:30 | Gaia |
22/nov | E S Padrão da Légua, Matosinhos | 10:30 | Matosinhos |
22/nov | E B 2,3 Madalena, V N Gaia | 10:30 | Gaia |
22/nov | E S Rio Tinto nº 3, Gondomar | 14:30 | Gondomar |
DIA | LOCAL / ESCOLA | HORA | LOCALIDADE |
29/out | Eb 2,3 Maria Pais Ribeiro | 10:00h | VILA DO CONDE |
29/out | Escola Secundária José Régio | 12:20h | VILA DO CONDE |
30/out | Escola Básica e Secundária Campo Aberto | 10:30h | PÓVOA DE VARZIM |
31/out | EB 2,3 Abel Varzim | 10:00h | BARCELOS |
31/out | EB 2,3 Rosa Ramalho | 12:00h | BARCELOS |
04/nov | EB 2,3 Aver-o-Mar | 10:00h | PÓVOA DE VARZIM |
05/nov | Escola Básica e Secundária de Vila Cova | 10:00h | BARCELOS |
05/nov | Escola Secundária de Barcelos | 14:00h | BARCELOS |
06/nov | Escola Secundária Eça de Queirós | 10:00h | PÓVOA DE VARZIM |
07/nov | EB 2,3 de Apúlia | 10:00h | ESPOSENDE |
07/nov | EB 2,3 das Marinhas | 12:00h | ESPOSENDE |
DIA |
LOCAL / ESCOLA |
HORA |
LOCALIDADE |
4/11/2019 |
Centro Escolar Professor António Melo Machado, Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez |
10h |
Arcos de Valdevez |
6/11/2019 |
EB 2,3/sec de Arcozelo, Ponte de Lima |
15h10m |
Ponte de Lima |
7/11/2019 |
Escola Básica Diogo Bernardes, Agrupamento de Escolas da Ponte da Barca |
10h |
Ponte da Barca |
11/11/2019 |
Centro Escolar de Trovela, Agrupamento de Escolas António Feijó, Ponte de Lima |
10h |
Ponte de Lima |
Notícias Relacionadas
SPZN celebrou Dia Mundial do Professor em Viana do Castelo
Foi em Viana do Castelo que decorreram as celebrações do...
7 Outubro 2024
Dia Mundial do Professor: Uma homenagem que marca 50 anos de luta!
Prestes a encerrar o ano em que se celebram os 50 anos d...
1 Outubro 2024
Abertura do Ano Letivo 24/25 em Famalicão
O SPZN de Famalicão, a convite do pelouro da Educação d...
12 Setembro 2024
Funcionamento das Delegações do SPZN
Período de Férias - Agosto 2024 Devido às férias do...
9 Agosto 2024